| Favicon : | |
| PageRank : | 6 |
| Alexa rank : |
POPULARITY: 67157 REACH RANK: 44393 RANK DELTA: -27994 |
| Creation Date : | 2004-01-24 |
| TLD : | com |
| Expiration Date : | 2014-01-24 |
| Domain Age : | 8 year/s |
| Status code : | 301 |
| Location : | http://www.iteye.com/ |
| Data updated : | 2012-05-29 |
| Title : | ITeye Java编程 Spring框架 Ajax技术 agile敏捷软件开发 ruby on rails实践 - ITeye做最棒的软件开发交流社区 |
| Description : | Java编程,Spring Struts Webwork框架深入,XMLHTTP Ajax开发,Java Web开发,Java企业应用,Java设计模式,Java开源框架,Java应用服务器,Rich Client讨论,Ruby编程,Ruby DSL开发,Ruby on rails实践,JavaScript编程,敏捷软件开发XP TDD,软件配置管理,软件测试,项目管理UML,数据库,C#/.net C/C++ Erlang/FP PHP/Linux平台,精通Hibernate |
| Keywords : | Java编程 Spring框架 Ajax技术 agile敏捷软件开发 ruby on rails实践 ITeye深度技术社区 |
| Headers : | 热点聚焦, 推荐精华文章, 热门招聘职位, 活跃群组, 热门专栏, 推荐博主 |
| Outgoing links: | 108 |
| Sites linking in: | 3973 |
| ODP Title : | JavaEye |
| ODP Description : | The coooool Chinese Software Development community, including Java technology,J2EE, ruby, ruby on rails, agile software development, AJAX and so on. |
| ODP Category : | Top/World/Chinese_Simplified_CN/计算机/编程/语言/Java/聊天与论坛 |
| Google Analyitics ID : | UA-535605 |
| Adsense ID : | pub-1076724771190722 |
| IP : | 118.186.66.50 |
| Company : | |
| Url : | |
| Country : | China |
| Country code : | CN |
| City : | Ling |
| Latitude : | 37.3317 |
| Longitude : | 116.572 |
| Time zone : | Asia/Chongqing |
| Server: | ITeye SERVER |
| dns : | f1g1ns1.dnspod.net | dns : | f1g1ns2.dnspod.net |